


Squad Training Times
| Performance Aerobic | Performance Anaerobic | Youth Squad (1) | Youth Squad (2) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | AM | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 |
| LT | 16:15-17:00 | 16:15-17:00 | 16:15-17:00 | 16:15-17:00 | |
| PM | 17:00-19:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 | 17:00-18:15 | |
| Tuesday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-18:30 | 16:15-17:30 | 16:15-17:30 | ||
| Wednesday | AM | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 |
| LT | |||||
| PM | 17:30-19:30 | 17:30-19:30 | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |
| Thursday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | 16:15-17:30 | |||
| Friday | AM | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 | 05:30-07:15 |
| LT | |||||
| PM | 16:15-18:30 | 16:15-17:30 | 16:15-17:30 | ||
| Saturday | AM | 05:30-08:00 | 05:30-08:00 | 05:30-08:00 | 05:30-08:00 |
| LT | |||||
| PM | |||||
| Sunday | AM | ||||
| LT | 16:30-17:00 | ||||
| PM | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | 18:00-20:00 | |
| Performance BAGCAT | BAGCAT Development | Rising Stars | Mini Stars | ||
| Monday | AM | 06:00-07:15 | 06:00-07:15 | with agreement | |
| LT | |||||
| PM | 16:30-18:00 (LEON) | ||||
| Tuesday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | ||||
| Wednesday | AM | 05:30-07:15 | |||
| LT | 16:15-17:30 | ||||
| PM | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | 17:00-18:00 (WW) | 17:00-18:00 (WW) | |
| Thursday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | 16:15-17:30 | |||
| Friday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | 17:30-18:30 (WW) | |||
| Saturday | AM | 06:00-08:00 | 06:00-08:00 | 06:30-08:00 | 07:00-08:00 |
| LT | |||||
| PM | |||||
| Sunday | AM | ||||
| LT | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | ||
| PM | 18:00-20:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |
| Senior | |||||
| Monday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | |||||
| Tuesday | AM | 06:00-07:30 | |||
| LT | |||||
| PM | |||||
| Wednesday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | ||||
| Thursday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 16:15-17:30 | ||||
| Friday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | |||||
| Saturday | AM | 06:00-08:00 | |||
| LT | |||||
| PM | |||||
| Sunday | AM | ||||
| LT | |||||
| PM | 19:00-20:00 | ||||

Valid XHTML 1.0! (http://validator.w3.org/check?uri=referer)
Valid CSS! (http://jigsaw.w3.org/css-validator/)
Explanation of Level Triple-A Conformance (http://www.w3.org/WAI/WCAG1AAA-Conformance)
designed and hosted by Solarfish (http://www.solarfish.com)